Blauer Leuchtspur-Aufstieg zu blauer Päonie mit roten Blütensternen.
Brenndauer | 20 s |
CE-Nummer | 2806 – F2 – 000084 |
Fächerung | I |
Gewicht je VE | 13 kg |
Kaliber | 25 mm |
Klasse | 1.4G |
NEM | 138 g |
Blauer Leuchtspur-Aufstieg zu blauer Päonie mit roten Blütensternen.
Brenndauer | 20 s |
CE-Nummer | 2806 – F2 – 000084 |
Fächerung | I |
Gewicht je VE | 13 kg |
Kaliber | 25 mm |
Klasse | 1.4G |
NEM | 138 g |
Diese Seite enthält Informationen zu Feuerwerksartikeln. Der Verkauf erfolgt nur an Personen ab 18 Jahren. Bitte bestätigen Sie, dass Sie volljährig sind.